壓力測量范圍 | -100KPa~0-10KPa...1MPa...100MPa(表壓、負(fù)壓、復(fù)合壓) |
溫度測量范圍 | -20~85℃ |
靜態(tài)精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS |
測溫精度 | ±1℃ |
供電電源 | 12-36VDC(典型24VDC) |
壓力輸出 | 4-20mA 、0-5V、RS485 |
溫度輸出 | PT100、4-20mA、0-5V、RS485 |
工作溫度 | -40~85℃ |
補(bǔ)償溫度 | -10~60℃ |
貯存溫度 | -40~100℃ |
長期穩(wěn)定性 | 典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年 |
零點(diǎn)溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 最大:±0.04%FS/℃ |
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 最大:±0.04%FS/℃ |
測量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 |
過載能力 | 2倍滿量程壓力或最大110MPa(取最小值) |
有效測量壽命 | ﹥106壓力循環(huán)(P:10-90%FS) |
抗振動(dòng)性 | 20g ,(IEC 60068-2-6) |
抗沖擊性 | 20g , 11mS |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤1ms |
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集顯示設(shè)備,理論無限?。?/td> |
負(fù)載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(電流輸出) >100KΩ(電壓輸出) |
絕緣電阻 | 200M?,100VDC |
壓力接口 | M20*1.5, G1/4 (典型) G1/2,NPT1/4(可選) |
電氣連接 | 接插件或直出電纜2m |
接口及殼體材料 | 304/316L不銹鋼 |
外殼防護(hù) | IP65(插頭型) IP67(電纜型) |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) |
密封圈 | 氟橡膠 |
傳感器膜片 | 不銹鋼316L |
產(chǎn)品重量 | 約250克 |
型號 | 量程 | 精度 | 壓力輸出 | 溫度輸出 | 安裝螺紋 | 電氣連接 | 特定參數(shù) |
SUAY18 |
-100KPa~0 ...10KPa ...60MPa 量程可選 |
4:±0.1%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS |
A1:4-20mA V1:0-5V D:RS485 V0:定制 |
T1:PT100 T2:4-20mA T3:0-5V D:RS485 T4:PT1000(可選) |
M1:M20*1.5 M2:G1/4 可選: M3:G1/2 M4:NPT1/4 M0:定制 |
N1:直出2米 N2:赫斯曼插頭 N3:航空插頭 |
S:抗干擾 L:顯示 E:本案防爆 P:平膜型 |
SUAY18.2.A1.T1.M1.N1.E |
1. 被測介質(zhì)應(yīng)與產(chǎn)品接觸的材料相兼容。
2. 選型附加功能代號"E” 本安防爆型Ex iaIICT6,須經(jīng)安全柵供電。
3. 其它特殊要求,敬請與本公司商洽,并在訂單中注明。